简体中文
首页 > 库存与价格查询
可以确认扭力仪器的库存和价格。
(注)该价格是日本国内销售价格。
(注)大多数情况下,即使东日没有库存,商社和销售店可能有库存。
通过加拧检查法检测施加在螺栓上的初始紧固扭矩。
型号 | JAN编码 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|
575 | 4562135125295 | 请咨询 | |
584 | 4562135127060 | 请咨询 | |
CTB10N2X8D | 4571141270813 | 请咨询 | |
CTB20N2X10D | 4571141270837 | 请咨询 | |
CTB50N2X12D | 4571141270851 | 请咨询 | |
CTB100N2X15D | 4571141270875 | 请咨询 | |
CTB200N2X19D | 4571141270899 | 请咨询 | |
CTB360N2X22D | 4571141270912 | 请咨询 | |
CTB500N2X22D | 4571141270936 | 请咨询 | |
CTB850N2X32D | 4571141270950 | 请咨询 |
醒目双显示器(LCD和LED)。
基本型刻度盘式扭力扳手、宽量程、高精度。检查扭力扳手,带欧式头接头。
直读式扭力扳手,适用于紧固和测量。
质量检查扭力扳手,附带链接作业名称与检测结果的数据管理软件。