简体中文
首页 > 库存与价格查询
可以确认扭力仪器的库存和价格。
(注)该价格是日本国内销售价格。
(注)大多数情况下,即使东日没有库存,商社和销售店可能有库存。
适用于测量瓶盖紧固、弹簧力等的模拟式扭力计。※2TM/3TM系列已经停产,后续机型为TME3系列。
型号 | JAN编码 | 库存 | 价格 |
---|---|---|---|
4TM10MN | 4562135112202 | 请咨询 | |
4TM15MN | 4562135112257 | 请咨询 | |
4TM25MN | 4562135112301 | 请咨询 | |
4TM50MN | 4562135112356 | 请咨询 | |
4TM75MN | 4562135112400 | 请咨询 | |
3TM10CN | 4562135111953 | 请咨询 | |
3TM15CN | 4562135112004 | 请咨询 | |
3TM25CN | 4562135112059 | 请咨询 | |
3TM50CN | 4562135112103 | 请咨询 | |
3TM75CN | 4562135112158 | 请咨询 | |
2TM100CN | 4562135111557 | 请咨询 | |
2TM150CN | 4562135111601 | 请咨询 | |
2TM200CN | 4562135111656 | 请咨询 | |
2TM300CN | 4562135111700 | 请咨询 | |
2TM400CN | 4562135111755 | 请咨询 | |
2TM500CN | 4562135111809 | 请咨询 | |
2TM600CN | 4562135111854 | 请咨询 | |
2TM750CN | 4562135111908 | 请咨询 | |
4TM10MN-S | 4562135112219 | 请咨询 | |
4TM15MN-S | 4562135112264 | 请咨询 | |
4TM25MN-S | 4562135112318 | 请咨询 | |
4TM50MN-S | 4562135112363 | 请咨询 | |
4TM75MN-S | 4562135112417 | 请咨询 | |
3TM10CN-S | 4562135111960 | 请咨询 | |
3TM15CN-S | 4562135112011 | 请咨询 | |
3TM25CN-S | 4562135112066 | 请咨询 | |
3TM50CN-S | 4562135112110 | 请咨询 | |
3TM75CN-S | 4562135112165 | 请咨询 | |
2TM100CN-S | 4562135111564 | 请咨询 | |
2TM150CN-S | 4562135111618 | 请咨询 | |
2TM200CN-S | 4562135111663 | 请咨询 | |
2TM300CN-S | 4562135111717 | 请咨询 | |
2TM400CN-S | 4562135111762 | 请咨询 | |
2TM500CN-S | 4562135111816 | 请咨询 | |
2TM600CN-S | 4562135111861 | 请咨询 | |
2TM750CN-S | 4562135111915 | 请咨询 |
适用于瓶子容器盖子开盖扭力测定。扭力计TME2系列已改型为TME3-G系列。
适用于极低扭矩的扭力计(7.5mN·m以下)。